জুমবাংলা ডেস্ক: বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা নিয়মিত বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাচ্ছেন। ফলে প্রতিদিনের মুদ্রা বিনিময়ের হার জেনে রাখা প্রয়োজন।
বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজকের বিনিময় হার জেনে নেওয়া যাক।
প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
বৈদেশিক মুদ্রা | ক্রয় | বিক্রয় |
---|---|---|
মার্কিন ১ ডলার | ১০৬ টাকা ৭৩ পয়সা | ১০৬ টাকা ০২ পয়সা |
মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৪ টাকা ২০ পয়সা | ২৪ টাকা ২০ পয়সা |
সৌদির ১ রিয়াল | ২৮ টাকা ০৭ পয়সা | ২৮ টাকা ০৭ পয়সা |
ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১১৫ টাকা ৬৫ পয়সা | ১১৬ টাকা ১৫ পয়সা |
ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৩৩ টাকা ৬০ পয়সা | ১৩১ টাকা ৯২ পয়সা |
ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১১৬ টাকা ৬৩ পয়সা | ১১৬ টাকা ০৮ পয়সা |
অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৭১ টাকা ৬৬ পয়সা | ৭১ টাকা ৬৬ পয়সা |
নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৬৪ টাকা ৮৫ পয়সা | ৬৬ টাকা ৮২ পয়সা |
সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৭৯ টাকা ৮২ পয়সা | ৮১ টাকা ১০ পয়সা |
ইউ এ ই ১ দিরহাম | ২৯ টাকা ১২ পয়সা | ২৯ টাকা ১২ পয়সা |
ওমানি ১ রিয়াল | ২৭৫ টাকা ০০ পয়সা | ২৭৫ টাকা ০০ পয়সা |
কানাডিয়ান ১ ডলার | ৭৭ টাকা ৮৩ পয়সা | ৭৭ টাকা ৩৮ পয়সা |
কাতারি ১ রিয়াল | ২৯ টাকা ৩২ পয়সা | ২৯ টাকা ৩২ পয়সা |
কুয়েতি ১ দিনার | ৩৪৮ টাকা ৫৩ পয়সা | ৩৪৭ টাকা ২২ পয়সা |
বাহরাইনি ১ দিনার | ২৮৩ টাকা ৪৪ পয়সা | ২৮৩ টাকা ৫৩ পয়সা |
দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৫ টাকা ৯৪ পয়সা | ৫ টাকা ৯৪ পয়সা |
জাপানি ১ ইয়েন | ০০ টাকা ৮০৮ পয়সা | ০০ টাকা ৮০৯ পয়সা |
সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১১৪ টাকা ১২ পয়সা | ১১৬ টাকা ৩৬ পয়সা |
ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ২৮ পয়সা | ১ টাকা ২৮ পয়সা |
বাংলাদেশী টাকায় বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় হার
জুমবাংলা নিউজ সবার আগে পেতে Follow করুন জুমবাংলা গুগল নিউজ, জুমবাংলা টুইটার , জুমবাংলা ফেসবুক, জুমবাংলা টেলিগ্রাম এবং সাবস্ক্রাইব করুন জুমবাংলা ইউটিউব চ্যানেলে।